توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.
ويكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً وحاراً جداً على المناطق الشرقية والجزيرة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 60 كيلومتراً في الساعة تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام….
الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | |
دمشق | 38 / 21 | 38 / 20 | 37 / 20 |
القنيطرة | 32 / 18 | 32 / 17 | 31 / 17 |
درعا | 36 / 20 | 35 / 19 | 34 / 19 |
السويداء | 33 / 17 | 32 / 16 | 31 /16 |
حمص | 34 / 22 | 33 / 21 | 32 / 21 |
حماة | 38 / 24 | 37 / 23 | 36 / 23 |
الحسكة | 45 / 28 | 46 / 29 | 45 / 28 |
اللاذقية | 31 / 24 | 30 / 24 | 30 / 25 |
طرطوس | 31 / 23 | 30 / 23 | 30 / 24 |
حلب | 38 / 23 | 38 / 23 | 36 / 22 |
إدلب | 34 / 22 | 34 / 22 | 32 / 21 |
دير الزور | 44 / 27 | 45 / 27 | 45 / 26 |
الرقة | 41 / 26 | 42 / 26 | 42 / 25 |
Discussion about this post