تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة>
وبحسب توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية يكون الجو حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً مغبراً وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 60/ كم/سا تثير الغبار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وبعض المناطق الداخلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام….
السبت | الأحد | الأثنين | |
دمشق | 36 / 19 | 37 / 20 | 38 / 21 |
القنيطرة | 29 / 17 | 30 / 18 | 31 / 19 |
درعا | 34 / 19 | 35 / 20 | 36 / 21 |
السويداء | 30 / 17 | 31 / 18 | 32 / 19 |
حمص | 32 / 20 | 32 / 21 | 33 / 22 |
حماة | 36 / 21 | 36 / 22 | 37 / 23 |
الحسكة | 41 / 26 | 41 / 27 | 42 / 27 |
اللاذقية | 29 / 23 | 30 / 24 | 30 / 24 |
طرطوس | 29 / 22 | 30 / 23 | 30 / 23 |
حلب | 37 / 22 | 37 / 23 | 38 / 23 |
إدلب | 33 / 19 | 33 / 20 | 34 / 21 |
دير الزور | 43 / 24 | 44 / 25 | 45 / 26 |
الرقة | 42 / 21 | 43 / 22 | 44 / 23 |
Discussion about this post