تميل درجات الحرارة للانخفاض بشكل طفيف مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية في أغلب المناطق.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وصحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة، تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية وبعض المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام ….
الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | |
دمشق | 39 / 21 | 39 / 21 | 40 / 22 |
القنيطرة | 35 / 22 | 35 / 22 | 36 / 23 |
درعا | 39 / 22 | 39 / 22 | 39 / 22 |
السويداء | 36 / 21 | 36 / 20 | 37 / 21 |
حمص | 37 / 22 | 38 / 23 | 38 / 23 |
حماة | 40 / 23 | 40 / 23 | 40 / 23 |
الحسكة | 44 / 28 | 44 / 28 | 45 / 29 |
اللاذقية | 32 / 25 | 32 / 24 | 32 / 24 |
طرطوس | 32 / 23 | 32 / 23 | 32 / 23 |
حلب | 40 / 29 | 40 / 28 | 41 / 28 |
إدلب | 38 / 25 | 38 / 24 | 39 / 24 |
دير الزور | 44 / 30 | 44 / 30 | 45 / 31 |
الرقة | 42 / 26 | 42 / 26 | 43 / 27 |
Discussion about this post